ვირტუალური სერვერები VDS/VPS
| VDS/VPS პაკეტები | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| სივრცე Raid-10 / Raid-5 | 10 Gb | 15 Gb | 20 Gb | 25 Gb | 30 Gb | 40 Gb | ||||||
| ტრაფიკი (Gb) | 300 | 300 | 500 | 500 | ∞ | ∞ | ||||||
| მეხსიერება (Mb) | 1 024 | 1 024 | 1536 | 2048 | 3072 | 4096 | ||||||
| პროცესორის რესურსი (Mhz) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2660 *** | 2660 *** | ||||||
| პროცესორების რაოდენობა | 1 | x2 | 1 | x2 | 1 | x2 | ||||||
| ფასი თვეში ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| 
 | ||||||||||||
X2 - SMP (სიმეტრიული მულტი პროცესორი) სისტემა.
*** - სრული პროცესორული რესურსი
| დაშვებული ლინუქსის დისტრიბუტივები VPS | i386 | x86_64 | 
| 
			 |  |  | 
|  CentOS 5/6/7 |  |  | 
|  Debian 3.1 |  | - | 
|  Debian 4/5/6/7 |  |  | 
|  Fedora 7/8/9 |  |  | 
|  Ubuntu 12/14 |  |  | 
|  Open Suse-10.3 |  |  | 
| დაშვებული ლინუქსის დისტრიბუტივები VDS | i386 | x86_64 | 
| 
			 |  |  | 
დამატებითი IP მისამართი +25 ლარი თვეში.
VPN კავშირი მობილურ ოპერატორებთან და ბანკებთან 30 ლარი თვეში.
| ჰოსტინგის მართვის პანელები | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
| ASP | 
 | 
			  | 
 | 
			 | 
 | 
| .Net 1/2/3 | 
 | 
			  | 
 | 
			 | 
 | 
| PHP 4/5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			 | 
| Perl | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 | 
			 | 
| Python | 
 | 
			  | 
 | 
			 | 
 | 
| MSSQL MSDE/2005/2008 | 
 | 
			  | 
 | 
			 | 
 | 
| MySQL 4/5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
|  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
| Antivirus | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
| Antispam | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
| დომენების რაოდენობა | ულიმიტო | 100 | 100 | ულიმიტო | ულიმიტო | 
| ფასი თვეში ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
Plesk (1 დომენი, 1 ელფოსტა Unix/Windows) - უფასოდ!

 
                    



 
 
			 
 
			